Что как выглядит:
| Подшипник для йо-йо | Ось для йо-йо | Тормозные накладки | Хаб-стеки |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Подшипник | Ось | Тормозная система |
Plastic Line | |||
| Shuriken | Cs | M4x20 | Тип 4 |
| Shuriken 2.0 | 9,6х3,1 | М4х28,4 | Тип 1 |
| Katana | C | М4×20 | Тип 1 |
| Machete | C | M4x23,5 (bolt) | Тип 2 |
| Striker | D | М4х23 | Тип 2 |
| Dragon | С | M3,5×13,5 | Тип 4 |
| Sky | D | M4x14,5 | Тип 2 |
| Superfly | 10×3,5 | M4x11 | Starburst |
| Turbofly | C/D | M4x22 | Тип 4 |
Composite Line | |||
| Eagle | D | M4x20 | Тип 2 |
| Hill&River | D | M4x20 | Тип 2 |
| Fly Blade | C | M4x18 | Тип 4 |
Metal Line | |||
| Rocket | D | M4x9 | Тип 2 |
| Tornado | C | M5x16 | Тип 1 |
| Storm 1.0 | D | M4x24 | Тип 2 |
| XXX | D | M4x22 | Тип 1 |
| Agent | D | M4x18 | Тип 1 |
| Volcano | C | M5x9 | Тип 1 |
| Monster | C | M5x12 | Тип 1 |
| Droid | C | M4x9 | Тип 2 |
| Storm 2011 | D | M4x20 | Тип 2 |
| Ё4 \ Yo4 | C | M5x16,5 | Тип 2 |
| Lightning \ Light | C | M5x12 | Тип 3 |
| Classic | D | M4x20 | Тип 1 |
| Royal | C | M4x16,5 | Тип 1 |
| Royal 2.0 | C | M4x24 | Тип 1 |
| Sunlike | C | M4x14 | Тип 1 |



